公約・マニュフェスト
参院選マニュフェスト(政権公約)を比較してみる
各党は、参院選挙のマニュフェスト(政権公約)を発表した。
与党民主党の公約も、政権公約を果たした前回の衆院選から路線変更を余儀なくされた事項も多い。
7月の参院選にむけて、民主党のマニュへストの変貌と、自民党との比較をしてみた。
| 政党 | |||
|---|---|---|---|
| 政策項目 | 衆院選時(以前) | 参院選(今回) | 参院選(今回) |
| 成長戦略 | 具体的な施策がなかった | 2020年度まで平均名目成長率3%超 | 2012年度に名目成長率4% |
| 財政運営 | 財政収支黒字を図る | 2020年度までに基礎的 財政収支を黒字化 | 10年以内に基礎的財政収支黒字化 |
| 消費財 | 5%維持 | 税制抜本改革の協議を超党派で | 当面10%、社会保障費と少子化対策に |
| 社会保障 | 年金制度一元化 | 年金一元化・最低保証年金実現 | 年金受給資格期間を25年から10年に |
| 日米関係 | 緊密で対等な日米同盟 | 日米同盟を深化 | 強固な日米同盟を再構築 |
| ガソリン税 | 廃止 | 事実上廃止を断念 | 自動車関係税軽減 |
| 後期高齢者医療負担 | 廃止 | 結論でるまで存続 | 65歳以上のに見直し |
| 子ども手当 | 一人月額2万6000円 | 月額1万3000円から上積み。 満額は断念 | 全面見直し。幼児教育・ 小学校給食を無料化 |
| 高速道路 | 段階的に無料化 | 原則無料化も 時期明言せず | 無料化に反対 |
| 普天間問題 | 在日米軍基地の在り方を見直し | 辺野古移設を推進 | 在日米軍再編 を進める |
| 郵政事業 | 抜本的見直し | 郵政改革法案は次期国会で成立を図る | 民営化を推進 |
民主党は、前回の参院選での公約をかなり修正しており、前の国会では、管首相の 消費税10%発言などで野党から追及を受けました。
また、これらの政策が国民に受け入れられるか、参院選挙の動向に注目が集まります。
![]() | ![]() |
| 民主党マニフェスト | 自民党マニフェスト |
Page:
1

